DATA PERPUSTAKAAN
Luas tanah | : |
Luas gedung | : |
Komputer Pemustaka | : 1Unit |
Kapasitas Bandwith | : |
Fasilitas Umum di Perpustakaan | : CCTV, TV, AC, 3 komputer untuk pengunjung, fasilitas audio-visual, hotspot area, dan berbagai fasilitas lainnya. |
J. KOLEKSI
Jenis Koleksi | Jumlah Judul | Jumlah Eksemplar |
Buku Cetak | ||
Buku Fiksi | ||
Buku Non-Fiksi | ||
Koleksi Audio-Visual | ||
Koleksi E-Book | ||
Buku Referensi | ||
Koleksi Koran | ||
Koleksi Majalah |

0 Komentar